Автокран Terex RT 1045L

Переваги:
- Вантажопідйомність: 44 т при робочому радіусі 2,5 м
- Максимальна довжина головної стріли: 37,4 м
- Максимальна висота підйому гака: 37,5 м
Автокран Terex RT 1045L в Украине. Автокран Терекс Украина.
Головна сторінка » Автокрани » Terex cranes » Автокран Terex RT 1045L
Переваги:
Автокран Terex RT 1045L в Украине. Автокран Терекс Украина.
Вантажопід'ємність | 44 т |
---|---|
Довжина стріли | 37.4 м |
Висота підйому | 47.8 м |
Вантажопід'ємність | 70 т |
---|---|
Довжина стріли | 32.4 м |
Висота підйому | 55 м |
Вантажопід'ємність | 44 т |
---|---|
Довжина стріли | 37.4 м |
Висота підйому | 47.8 м |
Вантажопід'ємність | 45 т |
---|---|
Довжина стріли | 31.1 м |
Висота підйому | 47.5 м |
Вантажопід'ємність | 35 т |
---|---|
Довжина стріли | 30.1 м |
Висота підйому | 38.1 м |
Вантажопід'ємність | 90 т |
---|---|
Довжина стріли | 47 м |
Висота підйому | 66 м |
Вантажопід'ємність | 80 т |
---|---|
Довжина стріли | 41.7 м |
Висота підйому | 59 м |
Вантажопід'ємність | 80 т |
---|---|
Довжина стріли | 34 м |
Висота підйому | 59 м |
Вантажопід'ємність | 70 т |
---|---|
Довжина стріли | 32.4 м |
Висота підйому | 55 м |
Вантажопід'ємність | 44 т |
---|---|
Довжина стріли | 37.4 м |
Висота підйому | 47.8 м |
Вантажопід'ємність | 45 т |
---|---|
Довжина стріли | 31.1 м |
Висота підйому | 47.5 м |
Вантажопід'ємність | 35 т |
---|---|
Довжина стріли | 30.1 м |
Висота підйому | 38.1 м |
Вантажопід'ємність | 90 т |
---|---|
Довжина стріли | 47 м |
Висота підйому | 66 м |
Вантажопід'ємність | 80 т |
---|---|
Довжина стріли | 41.7 м |
Висота підйому | 59 м |
Вантажопід'ємність | 80 т |
---|---|
Довжина стріли | 34 м |
Висота підйому | 59 м |
Вантажопід'ємність | 70 т |
---|---|
Довжина стріли | 32.4 м |
Висота підйому | 55 м |
Вантажопід'ємність | 44 т |
---|---|
Довжина стріли | 37.4 м |
Висота підйому | 47.8 м |
Вантажопід'ємність | 45 т |
---|---|
Довжина стріли | 31.1 м |
Висота підйому | 47.5 м |
Вантажопід'ємність | 35 т |
---|---|
Довжина стріли | 30.1 м |
Висота підйому | 38.1 м |
Підтримка